Roster y Estadísticas de Vuelos
Vista general completa de los pilotos y sus actividades en nuestra aerolínea virtual
Listado de Pilotos
Nuestro equipo dedicado de pilotos virtuales que hacen posible Aeromexico Virtual
| AEROLÍNEA | PILOT ID | IVAO VID | VATSIM ID | NOMBRE | RANGO | BASE | HORAS TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMX001 | 112550 | NO ID | Eduardo R | ![]() | MMMX | 8705:35 |
![]() | AMX077 | 338633 | NO ID | Cristobal P | ![]() | MMGL | 9897:59 |
![]() | AMX117 | 438816 | NO ID | Pablo M | ![]() | MMMX | 316:16 |
![]() | AMX123 | 292518 | NO ID | Jorge M | ![]() | MMMX | 3909:00 |
![]() | AMX216 | 535689 | NO ID | Octavio E | ![]() | MMMX | 2091:30 |
![]() | AMX220 | 553863 | NO ID | Yael V | ![]() | MMMX | 1491:22 |
![]() | AMX225 | 294830 | NO ID | Rene J | ![]() | MMMY | 1850:09 |
![]() | AMX228 | 544489 | 1415568 | Charles S | ![]() | MMMX | 827:04 |
![]() | AMX229 | 511861 | NO ID | Jose Saul M | ![]() | MMMX | 1051:22 |
![]() | AMX230 | 502193 | NO ID | Jonathan E | ![]() | MMMX | 801:43 |
![]() | AMX302 | 451629 | NO ID | Jesus E | ![]() | MMMX | 407:20 |
![]() | AMX303 | 157211 | NO ID | Arturo R | ![]() | MMMX | 5832:55 |
![]() | AMX304 | 601830 | NO ID | Alan M | ![]() | MMMX | 870:47 |
![]() | AMX305 | 590966 | NO ID | Alejandra S | ![]() | MMMX | 445:32 |
![]() | AMX307 | 279763 | 1480362 | Bernardo P | ![]() | MMMX | 1048:08 |
![]() | AMX402 | 674458 | NO ID | Roberto A | ![]() | MMDO | 355:23 |
![]() | AMX466 | NO VID | NO ID | Luis G | ![]() | MMMX | 04:14 |
![]() | AMX523 | NO VID | 1020563 | Jay R | ![]() | MMMY | 12:03 |
![]() | AMX561 | 491317 | NO ID | Hugo H | ![]() | MMMX | 300:45 |
Envíos PIREP más recientes
Los reportes de vuelo más recientes enviados por nuestros pilotos
| # de Vuelo | Piloto | Pilot ID | IVAO VID | VATSIM ID | Origen | Destino | Aeronave | Distancia (mn) | Tasa de Aterrizaje | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | VQPR | VNKT | DAL | 325 | -1012 | Aceptado |
| 5D 132 | Jonathan E | 230 | 502193 | NO ID | MMMX | MMLO | SLI | 236 | -286.42 | Aceptado |
| AM 3504 | Yael V | 220 | 553863 | NO ID | MDPC | LEMD | AMX | 3669 | -82 | Aceptado |
| DL 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | UCFM | VIDP | DAL | 1186 | -742 | Aceptado |
| 5D 2033 | Bernardo P | 307 | 279763 | 1480362 | MMEP | MMMX | SLI | 438 | -202 | Aceptado |
| 5D 339 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMMZ | MMVR | SLI | 658 | -167.11 | Aceptado |
| 5D 2032 | Bernardo P | 307 | 279763 | 1480362 | MMMX | MMEP | SLI | 402 | -343 | Aceptado |
| AM 216 | Octavio E | 216 | 535689 | NO ID | SKBO | SPJC | AMX | 1056 | -154 | Aceptado |
| 5D 339 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMMD | MMMZ | SLI | 975 | -173.82 | Aceptado |
| 5D 9634 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMTC | MMMD | SLI | 863 | -311.88 | Aceptado |
| 5D 339 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMML | MMTC | SLI | 798 | -251.6 | Aceptado |
| 5D 339 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMGL | MMML | SLI | 977 | -324.58 | Aceptado |
| 5D 339 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMTL | MMGL | SLI | 0 | Aceptado | |
| AM 216 | Octavio E | 216 | 535689 | NO ID | PHNL | KMEM | AMX | 3709 | -204 | Aceptado |
| 5D 339 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMMM | MMTU | SLI | 786 | -257.29 | Aceptado |
| AM 966 | Yael V | 220 | 553863 | NO ID | MMMX | MMMY | AMX | 457 | -169 | Aceptado |
| DL 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | OBBI | OPLA | DAL | 1491 | -496 | Aceptado |
| AM 118 | Yael V | 220 | 553863 | NO ID | EGCC | MDPC | AMX | 4009 | -217 | Aceptado |
| 5D 9914 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMTP | MMMM | SLI | 613 | -216.42 | Aceptado |
| DL 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | OEJN | OBBI | DAL | 760 | -284 | Aceptado |
| AM 123 | Yael V | 220 | 553863 | NO ID | OEJN | EGCC | AMX | 2801 | -128 | Aceptado |
| 5D 129 | Jonathan E | 230 | 502193 | NO ID | MMLO | MMMX | SLI | 229 | -272.45 | Aceptado |
| 5D 126 | Jonathan E | 230 | 502193 | NO ID | MMMX | MMLO | SLI | 218 | -344.46 | Aceptado |
| 5D 339 | Alan R | 339 | 693111 | NO ID | MMEP | MMTP | SLI | 0 | Aceptado | |
| AM 980 | Yael V | 220 | 553863 | NO ID | WIII | OEJN | AMX | 4484 | -424 | Aceptado |






