Roster & Flight Statistics
Comprehensive overview of our virtual airline's pilots and their activities
Pilot Roster
Our dedicated team of virtual pilots who make Aeromexico Virtual possible
| AIRLINE | PILOT ID | IVAO VID | VATSIM ID | NAME | RANK | BASE | TOTAL HOURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMX001 | 112550 | NO ID | Eduardo R | ![]() | MMMX | 8705:35 |
![]() | AMX077 | 338633 | NO ID | Cristobal P | ![]() | MMGL | 9897:59 |
![]() | AMX117 | 438816 | NO ID | Pablo M | ![]() | MMMX | 316:16 |
![]() | AMX123 | 292518 | NO ID | Jorge M | ![]() | MMMX | 3909:00 |
![]() | AMX216 | 535689 | NO ID | Octavio E | ![]() | MMMX | 1997:48 |
![]() | AMX220 | 553863 | NO ID | Yael V | ![]() | MMMX | 1453:07 |
![]() | AMX225 | 294830 | NO ID | Rene J | ![]() | MMMY | 1850:09 |
![]() | AMX228 | 544489 | 1415568 | Charles S | ![]() | MMMX | 825:53 |
![]() | AMX229 | 511861 | NO ID | Jose Saul M | ![]() | MMMX | 1023:19 |
![]() | AMX230 | 502193 | NO ID | Jonathan E | ![]() | MMMX | 798:58 |
![]() | AMX302 | 451629 | NO ID | Jesus E | ![]() | MMMX | 407:20 |
![]() | AMX303 | 157211 | NO ID | Arturo R | ![]() | MMMX | 5832:55 |
![]() | AMX304 | 601830 | NO ID | Alan M | ![]() | MMMX | 870:47 |
![]() | AMX305 | 590966 | NO ID | Alejandra S | ![]() | MMMX | 445:32 |
![]() | AMX307 | 279763 | 1480362 | Bernardo P | ![]() | MMMX | 1044:56 |
![]() | AMX402 | 674458 | NO ID | Roberto A | ![]() | MMDO | 354:11 |
![]() | AMX523 | NO VID | 1020563 | Jay R | ![]() | MMMY | |
![]() | AMX561 | 491317 | NO ID | Hugo H | ![]() | MMMX | 300:45 |
Most Recent Pirep Submissions
The latest flight reports submitted by our pilots
| Flight # | Pilot | Pilot ID | IVAO VID | VATSIM ID | Origin | Destination | Aircraft | Distance (nm) | Landing Rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 558 | Bernardo P | 307 | 279763 | 1480362 | MMMX | MMUN | AMX | 788 | -133 | Accepted |
| AM 611 | Yael V | 220 | 553863 | NO ID | MMSM | KLAX | AMX | 1392 | -281 | Accepted |
| AM 855 | Bernardo P | 307 | 279763 | 1480362 | MMVR | MMMX | AMX | 237 | -139 | Accepted |
| AM 852 | Bernardo P | 307 | 279763 | 1480362 | MMMX | MMVR | AMX | 186 | -155 | Accepted |
| AM 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | LOWW | DAAG | AMX | 936 | -1303 | Accepted |
| 5D 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | LZKZ | LOWW | SLI | 247 | -121 | Accepted |
| AM 304 | Alan M | 304 | 601830 | NO ID | MZBZ | MNMG | AMX | 382 | -345.94 | Accepted |
| AM 304 | Alan M | 304 | 601830 | NO ID | MHTG | MROC | AMX | 409 | -58.9 | Accepted |
| AM 304 | Alan M | 304 | 601830 | NO ID | MKJS | MHTG | AMX | 685 | -689.29 | Accepted |
| AM 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | EPWA | LZKZ | AMX | 257 | -835 | Accepted |
| DL 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | LDSP | EPWA | DAL | 610 | -570 | Accepted |
| AM 79 | Alejandra S | 305 | 590966 | NO ID | MMMY | MMGL | AMX | 418 | -86.99 | Accepted |
| 5D 1056 | Bernardo P | 307 | 279763 | 1480362 | MMMX | MMOX | SLI | 253 | -191 | Accepted |
| DL 216 | Octavio E | 216 | 535689 | NO ID | VHHH | KEWR | DAL | 7267 | -277 | Accepted |
| AM 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | EHRD | LDSP | AMX | 775 | -888 | Accepted |
| AM 216 | Octavio E | 216 | 535689 | NO ID | BIKF | MMMX | AMX | 4152 | -249 | Accepted |
| AM 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | LFBE | EHRD | AMX | 490 | -162 | Accepted |
| AM 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | EGNX | LFBE | AMX | 524 | -764 | Accepted |
| AM 216 | Octavio E | 216 | 535689 | NO ID | VHHH | KPHX | AMX | 6772 | -253 | Accepted |
| AM 304 | Alan M | 304 | 601830 | NO ID | TNCM | MKJS | AMX | 892 | -146.86 | Accepted |
| AM 669 | Yael V | 220 | 553863 | NO ID | KSFO | MMMX | AMX | 0 | Accepted | |
| AM 216 | Octavio E | 216 | 535689 | NO ID | YPPH | SCEL | AMX | 0 | Accepted | |
| AM 216 | Octavio E | 216 | 535689 | NO ID | PANC | MMHO | AMX | 2545 | -102 | Accepted |
| AM 229 | Jose Saul M | 229 | 511861 | NO ID | GVAC | EGNX | AMX | 2529 | -1221 | Accepted |
| 5D 1640 | Yael V | 220 | 553863 | NO ID | MMMX | MMAS | SLI | 283 | -294 | Accepted |






